横浜F・マリノス-2003

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

横浜F・マリノス-2003

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 優勝 / 16チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2003.03.21 ジュビロ磐田 2-4 横浜F・マリノス 静岡
前-2 2003.04.05 横浜F・マリノス 1-1 ベガルタ仙台 横浜国際
前-3 2003.04.12 東京ヴェルディ1969 0-3 横浜F・マリノス 東京
前-4 2003.04.20 横浜F・マリノス 1-0 大分トリニータ 横浜国際
前-5 2003.04.26 ジェフユナイテッド市原 3-1 横浜F・マリノス 市原
前-6 2003.04.29 横浜F・マリノス 0-0 名古屋グランパスエイト 横浜国際
前-7 2003.05.05 鹿島アントラーズ 1-3 横浜F・マリノス カシマ
前-8 2003.05.10 横浜F・マリノス 3-2 FC東京 横浜国際
前-9 2003.05.17 柏レイソル 3-1 横浜F・マリノス
前-10 2003.05.25 横浜F・マリノス 0-1 浦和レッズ 横浜国際
前-11 2003.07.05 清水エスパルス 0-1 横浜F・マリノス 国立
前-12 2003.07.12 横浜F・マリノス 2-1 京都パープルサンガ 横浜国際
前-13 2003.07.19 セレッソ大阪 1-4 横浜F・マリノス 長居
前-14 2003.07.26 ガンバ大阪 1-2 横浜F・マリノス 万博
前-15 2003.08.02 横浜F・マリノス 3-0 ヴィッセル神戸 横浜国際
後-1 2003.08.16 横浜F・マリノス 2-2 東京ヴェルディ1969 横浜国際
後-2 2003.08.23 大分トリニータ 1-1 横浜F・マリノス 大分ス
後-3 2003.08.30 FC東京 4-1 横浜F・マリノス 東京
後-4 2003.09.06 横浜F・マリノス 1-0 柏レイソル 横浜国際
後-5 2003.09.13 浦和レッズ 0-3 横浜F・マリノス 埼玉
後-6 2003.09.20 横浜F・マリノス 5-1 清水エスパルス 横浜国際
後-7 2003.09.23 ヴィッセル神戸 1-1 横浜F・マリノス 神戸ウ
後-8 2003.09.27 横浜F・マリノス 1-0 ガンバ大阪 横浜国際
後-9 2003.10.04 横浜F・マリノス 1-0 ジェフユナイテッド市原 横浜国際
後-10 2003.10.18 京都パープルサンガ 0-0 横浜F・マリノス 西京極
後-11 2003.10.26 横浜F・マリノス 2-2 セレッソ大阪 国立
後-12 2003.11.09 名古屋グランパスエイト 3-2 横浜F・マリノス 豊田ス
後-13 2003.11.15 横浜F・マリノス 1-2 鹿島アントラーズ 横浜国際
後-14 2003.11.22 ベガルタ仙台 0-4 横浜F・マリノス 仙台
後-15 2003.11.29 横浜F・マリノス 2-1 ジュビロ磐田 横浜国際

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-B-1 2003.03.08 横浜F・マリノス 1-0 FC東京 横浜国際
GL-B-2 2003.03.15 FC東京 2-2 横浜F・マリノス 駒沢
GL-B-3 2003.04.09 柏レイソル 0-3 横浜F・マリノス 柏の葉
GL-B-4 2003.04.23 横浜F・マリノス 0-2 ベガルタ仙台 横浜国際
GL-B-5 2003.07.02 ベガルタ仙台 0-3 横浜F・マリノス 仙台
GL-B-6 2003.07.16 横浜F・マリノス 1-1 柏レイソル 横浜国際
準々決勝-1 2003.08.13 横浜F・マリノス 0-1 ジュビロ磐田 横浜国際
準々決勝-2 2003.08.27 ジュビロ磐田 3-0 横浜F・マリノス 磐田

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 榎本達也 1979-03-16 (23)
2 MF 柳想鐵 1971-10-18 (31)
3 DF 松田直樹 1977-03-14 (25)
4 DF 波戸康広 1976-05-04 (26)
5 DF ドゥトラ 1973-08-11 (29)
6 MF 上野良治 1973-04-21 (29)
7 MF 佐藤由紀彦 1976-05-11 (26)
8 MF 遠藤彰弘 1975-09-18 (27)
9 FW 久保竜彦 1976-06-18 (26)
11 FW 清水範久 1976-10-04 (26)
13 MF 永山邦夫 1970-09-16 (32)
14 MF 奥大介 1976-02-07 (26)
15 DF 三上和良 1975-08-29 (27)
16 GK 佐藤浩 1972-03-07 (30)
17 MF 佐藤一樹 1974-06-27 (28)
18 FW 坂田大輔 1983-01-16 (20)
19 FW 安永聡太郎 1976-04-20 (26)
20 MF 金子勇樹 1982-05-29 (20)
21 GK 榎本哲也 1983-05-02 (19)
22 DF 中澤佑二 1978-02-25 (24)
23 MF 大橋正博 1981-06-23 (21)
24 MF 本橋卓巳 1982-08-03 (20)
25 DF 小原章吾 1982-11-02 (20)
26 MF 那須大亮 1981-10-10 (21)
27 MF 後藤大輔 1982-04-25 (20)
28 MF 飯田絋孝 1982-04-29 (20)
29 FW 阿部祐大朗 1984-10-05 (18)
30 DF 栗原勇蔵 1983-09-18 (19)
31 GK 下川健一 1970-05-14 (32)
32 MF 山瀬幸宏 1984-04-22 (18)
33 FW 北野翔 1984-11-20 (18)
34 DF 尾本敬 1984-07-21 (18)
35 MF 河合竜二 1978-07-14 (24)
36 FW マルキーニョス 1976-03-23 (26)

関連ページ[編集]