フットボールリーグ・ディビジョン4-1990/91

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン4-1990/91

概要[編集]

24チームが参加し、ダーリントンが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ダーリントン 46 22 17 7 68 38 83 昇格
2 ストックポート・カウンティ 46 23 13 10 84 47 82 昇格
3 ハートリプール・ユナイテッド 46 24 10 12 67 48 82 昇格
4 ピーターバラ・ユナイテッド 46 21 17 8 67 45 80 昇格
5 ブラックプール 46 23 10 13 78 47 79
6 バーンリー 46 23 10 13 70 51 79
7 トーキー・ユナイテッド 46 18 18 10 64 47 72 昇格
8 スカンソープ・ユナイテッド 46 20 11 15 71 62 71
9 スカーブラ 46 19 12 15 59 56 69
10 ノーサンプトン・タウン 46 18 13 15 57 58 67
11 ドンカスター・ローヴァーズ 46 17 14 15 56 46 65
12 ロッチデール 46 15 17 14 50 53 62
13 カーディフ・シティ 46 15 15 16 43 54 60
14 リンカーン・シティ 46 14 17 15 50 61 59
15 ジリンガム 46 12 18 16 57 60 54
16 ウォルソール 46 12 17 17 48 51 53
17 ヘレフォード・ユナイテッド 46 13 14 19 53 58 53
18 チェスターフィールド 46 13 14 19 47 62 53
19 メイドストーン・ユナイテッド 46 13 12 21 66 71 51
20 カーライル・ユナイテッド 46 13 9 24 47 89 48
21 ヨーク・シティ 46 11 13 22 45 57 46
22 ハリファクス・タウン 46 12 10 24 59 79 46
23 アルダーショット 46 10 11 25 61 101 41
24 レクサム 46 10 10 26 48 74 40

関連ページ[編集]